| ফিচার | স্টার্টার | প্রফেশনাল | বিজনেস | এন্টারপ্রাইজ |
|---|---|---|---|---|
| মাসিক মূল্য | ৳১,৫০০ | ৳৩,৫০০ | ৳৫,৫০০ | ৳৭,৫০০ |
| সেটআপ ফি (একবার) | ৳১,০০০ | ৳১,৫০০ | ৳২,০০০ | ৳৩,০০০ |
| Extension সংখ্যা | ৫টি | ১৫টি | ২০টি | ৩০টি |
| DID নম্বর | ১টি | ১টি | ২টি | ২টি |
| একসাথে কল (Concurrent) | ২টি | ৫টি | ১০টি | ৩০টি |
| IVR মেনু | ||||
| কল রেকর্ডিং (সংরক্ষণ) | ৭ দিন | ৩০ দিন | ৬০ দিন | ৯০ দিন |
| Conference Call | ||||
| Voice Broadcast / মাস | ৩,০০০ কল | ১০,০০০ কল | ২৫,০০০ কল | ৫০,০০০ কল |
| API Access | ||||
| IVR Survey (ভয়েস সার্ভে) | ||||
| AI Voice Agent | ||||
| সাপোর্ট | Email / Phone | Priority | Priority | Dedicated |
মূল্য ও লিমিট প্ল্যাটফর্মের সক্রিয় প্যাকেজ (saas_plans) অনুযায়ী। স্টার্টার ও প্রফেশনালে API Access নেই; Voice Broadcast ও Webhook আলাদাভাবে চালু করা যায়। সব প্যাকেজে ৭ দিনের ট্রায়াল।